BAIRRO |
MARGINAL-POLANA | 1 | VER |
PESSENE | 1 | VER |
MACANETA | 3 | VER |
CIDADE DA MATOLA-NOVARE | 1 | VER |
MARINHA-KATEMBE | 1 | VER |
BILENE | 2 | VER |
VILA POUCA | 1 | VER |
CIRCULO NDLAVELA | 2 | VER |
AVENIDA FPLM | 3 | VER |
MATOLA F | 3 | VER |
JOAQUIM CHISSANO | 5 | VER |
JOSS VILlANGE | 3 | VER |
THANDAVANTHU | 6 | VER |
COCA-COLA | 3 | VER |
MAGAWANINE | 1 | VER |
TEKA NAH-HULENE | 4 | VER |
COMPONE | 1 | VER |
MALANGA-CIDADE | 18 | VER |
MOLUMBELA | 5 | VER |
BANANEIRAS | 1 | VER |
MAHULANE | 1 | VER |
MATOLA BIC | 4 | VER |
MOZAL DJONASSE | 11 | VER |
SINGATHELA | 3 | VER |
ACIPOL | 5 | VER |
CASA BRANCA-MATOLA | 2 | VER |
RONIL | 9 | VER |
SAO DAMANSO XICADJUANINE | 5 | VER |
FUNDACAO SALAZAR | 4 | VER |
MUKAPANE | 4 | VER |
MAGUIGUANE | 2 | VER |
KATEMBE-CHALI | 1 | VER |
PRACA DOS HEROIS | 10 | VER |
BELELUANE | 3 | VER |
MACHAVA KM 16 | 9 | VER |
CONDOMINIO INTAKA | 3 | VER |
JUNTA | 8 | VER |
QUEEN VILAGE | 2 | VER |
| 5 | VER |
WITBANG N4 | 6 | VER |
MATOLA SIDUAVA | 3 | VER |
INHAMBANE | 2 | VER |
TEXLOM | 4 | VER |
CHAMANCULU | 14 | VER |
CONDOM. ZINTAVA (MARRACUENE) | 2 | VER |
AEROPORTO | 90 | VER |
MACHAVA-SEDE | 28 | VER |
JOAO MATEUS-MATOLA | 7 | VER |
CASA BRANCA | 14 | VER |
MATOLA-SIKWAMA | 4 | VER |
SOVESTE-FLM | 7 | VER |
MAPANDANE | 12 | VER |
FAJARDO | 7 | VER |
MATOLA GODINHO | 3 | VER |
PONTA DOURO | 5 | VER |
XIQUELENE | 10 | VER |
MAVALANE | 63 | VER |
MAXAQUENE SAUL | 2 | VER |
GRANDE MAPUTO | 26 | VER |
ESTADIO DA MACHAVA | 7 | VER |
BAIXA | 21 | VER |
BENFICA | 68 | VER |
MATOLA HANHANE | 2 | VER |
MAOTAS ROMAO | 10 | VER |
MATOLA C | 6 | VER |
URBANIZACAO | 12 | VER |
BOBOLE | 16 | VER |
XIPAMANINE | 5 | VER |
MANDUCA | 61 | VER |
MOZAL DJUBA | 22 | VER |
VILA OLIMPICA | 21 | VER |
TERCEIRA ROTUNDA | 5 | VER |
MISSAO ROQUE | 30 | VER |
MICHAFUTENE | 40 | VER |
RICATLA | 4 | VER |
BELITA | 7 | VER |
KING VILLAGE | 14 | VER |
INHAGOIA | 46 | VER |
TUBIAGANGA-MOZAL | 15 | VER |
MAXAKENI | 55 | VER |
B. PESACDORES | 1 | VER |
FERROVIARIO | 109 | VER |
MARGINAL-COSTA DO SOL | 24 | VER |
MAFALALA | 15 | VER |
TRINCAMO | 8 | VER |
CASA JOVEM | 44 | VER |
MUKATINE | 20 | VER |
PRIMEIRA ROTUNDA | 33 | VER |
MUSEU | 6 | VER |
HULENE | 87 | VER |
MATOLA 700 | 76 | VER |
MACHAVA-BAIAO | 26 | VER |
BOANE | 16 | VER |
SEGUNDA ROTUNDA | 24 | VER |
MUTANHANE | 12 | VER |
MATEQUE | 63 | VER |
MACHAVA KM 15 | 36 | VER |
FERREIRA SAO DAMASIO | 15 | VER |
GUACHENE-KATEMBE | 1 | VER |
MATALANE | 7 | VER |
AVENIDA DE ANGOLA | 62 | VER |
MEMU | 11 | VER |
CIDADE DA MATOLA | 80 | VER |
INFULENE A | 45 | VER |
FOMENTO | 84 | VER |
PAZIMANE | 1 | VER |
CHOUPAL | 219 | VER |
LUIS CABRAL | 39 | VER |
SOMMERCHIELD | 130 | VER |
CUMBEZA | 125 | VER |
ZINTAVA | 62 | VER |
NTSIVENI | 4 | VER |
MALHAMPSENE | 187 | VER |
JARDIM MACHAVA | 5 | VER |
CIRCULAR | 37 | VER |
BOQUISSO | 113 | VER |
PONTO FINAL | 25 | VER |
KATEMBE | 40 | VER |
BELO HORIZONTE | 85 | VER |
ALTO MAE | 433 | VER |
1 DE MAIO | 125 | VER |
ZONA VERDE | 99 | VER |
TXUMENE-2 | 127 | VER |
POLANA CANICO | 32 | VER |
TENDINHA | 2 | VER |
MALHAZINE | 95 | VER |
T-3 | 24 | VER |
NDLAVELA | 73 | VER |
MUSSUMBULUKO | 49 | VER |
FACIM | 80 | VER |
TRIUNFO | 160 | VER |
COOP | 72 | VER |
BAIRRO DO JARDIM | 231 | VER |
TREVO-MATOLA | 17 | VER |
MATOLA-RIO | 180 | VER |
MARRACUENE | 136 | VER |
CONDOMINIO PORTUGUES | 2 | VER |
CHIANGO | 75 | VER |
INTAKA 2 | 53 | VER |
COSTA DO SOL | 236 | VER |
KONGOLOTE | 232 | VER |
SANTA ISABEL | 59 | VER |
BAGAMOYO | 152 | VER |
MATENDENE | 146 | VER |
DONA ALICE | 63 | VER |
LIBERDADE | 88 | VER |
ALBASINE | 192 | VER |
MATOLA | 134 | VER |
POLANA | 540 | VER |
MALHANGALENE | 212 | VER |
AGOSTINHO NETO | 52 | VER |
CAMPOANE | 51 | VER |
MAGOANINE | 151 | VER |
MACHAVA | 110 | VER |
MOZAL | 240 | VER |
TSALALA | 320 | VER |
KOBE | 36 | VER |
LAULANE | 556 | VER |
INTAKA | 156 | VER |
SAO DAMASIO | 96 | VER |
TXUMENE-1 | 60 | VER |
MULOTANA | 13 | VER |
MATLEMELE | 29 | VER |
MAPULENE | 121 | VER |
PATRICE-LUMUMBA | 154 | VER |
GUAVA | 240 | VER |
ZIMPETO | 238 | VER |
MUHALAZE | 170 | VER |
MATOLA-GARE | 126 | VER |
MACHAVA SOCIMOL | 41 | VER |
CENTRAL | 600 | VER |
MAGOANINE CMC | 337 | VER |
MAOTAS | 820 | VER |
HABEL-JAFAR | 109 | VER |
|
 Processando...Aguarde!
|
|